A megyei/fővárosi versenyre nevezettek összesítése
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny - 2012/2013.
  A megyei/fővárosi versenyekre nevezettek létszámadatai
Megyei / fővárosi Nevezett Nevezett Össz. nevezett Bevont iskolák
verseny I.: 7-8. évf. II.: 9-10. évf. I.-II. kat. száma
1 Bács-Kiskun megye 6 6 12 7
2 Baranya megye 10 9 19 10
3 Békés megye 5 2 7 5
4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 7 3 10 6
5 Budapest I. 44 0 44 31
6 Budapest II. 0 17 17 9
7 Csongrád megye 0 6 6 2
8 Fejér megye 8 7 15 5
9 Győr-Moson-Sopron megye 5 0 5 3
10 Hajdú-Bihar megye 12 5 17 10
11 Heves megye 9 14 23 10
12 Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 7 8 5
13 Komárom-Esztergom megye 14 11 25 14
14 Nógrád megye 9 7 16 4
15 Pest megye 9 3 12 8
16 Somogy megye 1 1 2 1
17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 7 13 20 9
18 Tolna megye Nem szerveztek versenyt.
19 Vas megye 10 3 13 5
20 Veszprém megye 10 7 17 12
21 Zala megye 8 8 16 8
Összesen: 175 129 304 164
  Nevezett Nevezett Össz. nevezett Bevont iskolák
I.: 7-8. évf. II.: 9-10. évf. I.-II. kat. száma