Letölthető innen.
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny - 2016/2017. | ||||
A megyei/fővárosi versenyek helyszínei* | ||||
Megye/ főváros | Intézmény | Város | Cím | |
1. | Bács-Kiskun megye | Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár Hunyadivárosi Fiókkönyvtára | Kecskemét | Kandó Kálmán utca 14. |
2. | Baranya megye | Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ | Pécs | Apáczai Csere János körtér 1. |
3. | Békés megye | Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ | Békéscsaba | Kiss Ernő utca 3. |
4. | Borsod-Abaúj-Zemplén megye | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | Kelemen Didák utca 5. |
5. | Budapest | Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | II. ker. Törökvész út 48-54. |
6. | Csongrád megye | Szegedi Deák Ferenc Gimnázium | Szeged | József Attila sgt. 118-120. |
7. | Fejér megye | Vörösmarty Mihály Könyvtár | Székesfehérvár | Bartók Béla tér 1. |
8. | Győr-Moson-Sopron megye | Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtára | Győr | Hermann Ottó utca 22. |
9. | Hajdú-Bihar megye | Oktatási Hivatal Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ | Debrecen | Monti ezredes utca 7. |
10. | Heves megye | Egri SZC Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája, Kollégiuma és Könyvtára | Eger | Bem tábornok utca 3. |
11. | Jász-Nagykun-Szolnok megye | Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ | Szolnok | Mária út 19. |
12. | Komárom-Esztergom megye | Kőkúti Általános Iskola | Tata | Kőkút köz 2. |
13. | Nógrád megye | Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium | Balassagyarmat | Deák Ferenc út 17. |
14. | Pest megye | Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | II. ker. Törökvész út 48-54. |
15. | Somogy megye | Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | Bajcsy-Zsilinszky út 17. |
16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg megye | Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár | Nyíregyháza | Szabadság tér 2. |
17. | Tolna megye | Garay János Gimnázium | Szekszárd | Szent István tér 7-9. |
18. | Vas megye | ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ | Szombathely | Károlyi Gáspár tér 4. |
19. | Veszprém megye | Eötvös Károly Megyei Könyvtár | Veszprém | Komakút tér 3. |
20. | Zala megye | Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár | Zalaegerszeg | Deák Ferenc tér 6. |
*A versenyek minden helyszínen 2017. február 20-án, hétfőn de. 10 órakor kezdődnek, és 90 percig tartanak. |