2022. április 25-26-án lezajlott a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny online döntője.
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2021/2022. tanévi döntőjének végeredménye 7-8. évf. |
|||||
Rangs. | Név | Pontsz. | Iskola | Település | Felkészítő tanár |
1 | Homonnai Léna | 84 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen | Peternainé Juhász Zsuzsa |
2 | Kozák Veronika | 68 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen | Peternainé Juhász Zsuzsa |
3 | Vajda Marcell István | 61 | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Debrecen | Dusa Diána |
4 | Fridrich Flóra | 50 | Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma és Kollégiuma | Pécs | Soproni Brigitta |
5 | Rózsa Anna | 47 | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Ajka | Jákliné Tilhof Ágnes |
6 | Menyhárt Anna Léna | 46 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen | Fenyvesi Judit |
7 | Dániel Dóra Jázmin | 45 | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Sárbogárd | Barabás Irén |
8-9 | Bődi Zoltán | 44 | Középkerti Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Hajdú-böszörmény | Nagyné Kiss Anikó |
8-9 | Gábri Barnabás | 44 | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Ajka | Jákliné Tilhof Ágnes |
10-11 | Horváth János Csanád | 43 | Ajkai Bródy Imre Gimnázium | Ajka | Jákliné Tilhof Ágnes |
10-11 | Huszti Lilla Natasa | 43 | Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola | Debrecen | Bajiné Takács Margit |
12 | Nász Rebeka | 39 | Budapest VI. Kerületi Derkovits Gyula Általános Iskola | Budapest | Lángné Stumpf-Benedek Anna |
13 | Percze Csenge | 38 | Salgótarjáni Általános Iskola Kodály Zoltán Tagiskolája | Salgótarján | Jakubovicsné Dombi Erika |
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 2021/2022. tanévi döntőjének végeredménye 9-10. évf. |
|||||
Rangs. | Név | Pontsz. | Iskola | Település | Felkészítő tanár |
1 | Bogdányi Boróka | 79,5 | Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | Győr | Némethné Sáhó Éva |
2 | Víg Gertrúd | 73 | Tatabányai Árpád Gimnázium | Tatabánya | Szalay Izabella |
3 | Dió Márton Benedek | 72,5 | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Debrecen | Peternainé Juhász Zsuzsa |
4 | Bárkai Flóra Fáni | 66 | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád | Bíró-Szabó Ágnes |
5 | Molnár Eszter | 64,5 | Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium | Békéscsaba | Varga Gyöngyi |
6 | Szennay Borbála | 62 | Tatabányai Árpád Gimnázium | Tatabánya | Szalay Izabella |
7 | Kiss Júlianna | 59 | Pápai Petőfi Sándor Gimnázium | Pápa | Varga Mária |
8 | Oszlánczi Bálint | 57,5 | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Sárbogárd | Barabás Irén |
9 | Nagy Csaba | 48,5 | Szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium | Szolnok | Bodnár Andrea |
10 | Kovacsics-Czipf Kira | 43,5 | Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum | Győr | Magdics Erika |
11 | Adorján Tamás Zoltán | 43 | Pápai Petőfi Sándor Gimnázium | Pápa | Varga Mária |
12 | Hollósi Laura | 42 | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Kőszeg | Keszei Ildikó |
Az eredménytáblázat innen tölthető le.
A döntő feladatonként részletezett végeredménye:
2022. május 3-án pedig az eredményhirdetésre is sor került. Az itt bemutatott prezentáció innen tölthető le, mely tartalmazza a döntő szakmai összefoglalóját és a versenyzők eredményeit.