2023. április 24-25-én lezajlott a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntője Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban.
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntő VÉGEREDMÉNY 2023.04.24. I. korcsoport (7-8. évf.) |
||||||
Helyezés | Versenyző | Évf. | Az intézmény hivatalos neve | Budapest/Vármegye | Település | Versenyfelkészítő |
I. | Bacsó Nátán Alex | 7. | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar | Debrecen | Peternainé Juhász Zsuzsa |
II. | Vajda Marcell István | 8. | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | Hajdú-Bihar | Debrecen | Dusa Diána |
III. | Kalotai Fanni Éva | 8. | Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | Budapest | Budapest | Simon Edit Klára |
IV.-XII. | Csere Zsuzsanna | 7. | Budapest XIII. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola | Budapest | Budapest | Nagy Viktória |
IV.-XII. | Huszár Kata Luca | 8. | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Fejér megye | Sárbogárd | Barabás Irén |
IV.-XII. | Jerabek Hanna | 8. | Kőkúti Általános Iskola | Komárom-Esztergom | Tata | Boros Zsuzsanna |
IV.-XII. | Kulcsár-Szabó Bendegúz | 8. | Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola | Budapest | Budapest | Sziklai Edit |
IV.-XII. | Molnár Hunor | 8. | Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium | Komárom-Esztergom | Esztergom | Gyurácz-Németh László |
IV.-XII. | Nagy Gabriella Virág | 8. | Tatabányai Árpád Gimnázium | Komárom-Esztergom | Tatabánya | Szalay Izabella |
IV.-XII. | Nitsovits Natasa | 7. | Szegedi Arany János Általános Iskola | Csongrád-Csanád | Szeged | Savanya Ildikó |
IV.-XII. | Rettegi Ákos | 7. | Boldog Brenner János Általános Iskola és Kollégium | Vas megye | Szombathely | Iványiné Nagy Kinga |
IV.-XII. | Várnagy Veronika | 8. | Zuglói Munkácsy Mihály Általános Iskola és AMI | Budapest | Budapest | Bereginé Kopácsi Irén |
Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny döntő VÉGEREDMÉNY 2023.04.24. II. korcsoport (9-10. évf.) | ||||||
Helyezés | Versenyző | Évf. | Az intézmény hivatalos neve | Budapest/Vármegye | Település | Versenyfelkészítő |
I. | Bozai Ákos | 10. | Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium | Vas-megye | Szombathely | Németh Brigitta |
II. | Bárkai Flóra Fáni | 10. | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | Csongrád-Csanád megye | Csongrád | Bíró-Szabó Ágnes |
III. | Vitkai-Magyar Szonja | 9. | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest | Békefi-Zrinyi Ágnes |
IV.-XII. | Hegedüs Lilla | 10. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zala megye | Zalaegerszeg | Németh Andrea |
IV.-XII. | Hollósi Laura | 9. | Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium | Vas megye | Kőszeg | Keszei Ildikó |
IV.-XII. | Homonnai Léna | 9. | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Hajdú-Bihar megye | Debrecen | Peternainé Juhász Zsuzsa |
IV.-XII. | Kiss Máté | 10. | Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium | Fejér megye | Sárbogárd | Barabás Irén |
IV.-XII. | Marosvári Veronika | 10. | Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | Budapest | Budapest | Haralyi Krisztina |
IV.-XII. | Richter Péter Alex | 10. | Facultas Humán Gimnázium | Budapest | Budapest | Tekula Zsolt |
IV.-XII. | Schmidt Zsófia | 9. | Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium | Budapest | Budapest | Békefi-Zrinyi Ágnes |
IV.-XII. | Tóth Diána Zóra | 10. | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Zala megye | Zalaegerszeg | Németh Andrea |
IV.-XII. | Tóth Eszter | 10. | Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium | Somogy megye | Csurgó | Violáné Bakonyi Ibolya |
Az eredménytáblázat innen tölthető le.