A táblázat letölthető innen.
Helyezési sorszám | I. kat. pontsz. | Kód | Név | Megye/Budapest | Megy. város/Ker. | Iskola | Felkészítő tanár |
1 | 111 | 1544 | Polonyi Domonkos | Budapest | III. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Bouchelaghemné Györgyi Ildikó |
2-3-4. | 106 | 1073 | Matók Kinga | Baranya megye | Pécs | Megyervárosi Általános Iskola és Gimnázium Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskolája | Soproni Brigitta |
2-3-4. | 106 | 1262 | Tyukodi Mirtill | Heves megye | Hatvan | Hatvani Szent István Általános Iskola | Máté Györgyné |
2-3-4. | 106 | 1368 | Végh Vanda | Vas megye | Celldömölk | Celldömölki Városi Általános Iskola | Hartmanné Fekete Ildikó |
5-6. | 104 | 1204 | Huszti Anna | Hajdú-Bihar megye | Debrecen | Debreceni Ady Endre Gimnázium | Peternainé Juhász Zsuzsa |
5-6. | 104 | 1232 | Veréb Fruzsina | Hajdú-Bihar megye | Hajdúböszörmény | Középkerti Általános Iskola | Nagyné Kiss Anikó |
7-8-9. | 103 | 1474 | Fülöp Anna Tácia | Budapest | XIV. | Munkácsy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény | Bereginé Kopácsi Irén |
7-8-9. | 103 | 1552 | Sipos Bálint | Budapest | XIV. | Kaffka Margit Általános Iskola | Orbókné Irányi Katalin |
7-8-9. | 103 | 1572 | Zentai Flóra | Budapest | III. | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | Bouchelaghemné Györgyi Ildikó |
10-11-12-13. | 102 | 1502 | Horváth Trisztán Péter | Budapest | VI. | Erkel Ferenc Általános Iskola | Bata Zsófia |
10-11-12-13. | 102 | 1248 | Kókai Eszter | Heves megye | Hatvan | Hatvani Szent István Általános Iskola | Máté Györgyné |
10-11-12-13. | 102 | 1378 | Csuk Borbála | Vas megye | Szombathely | NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Pintérné Bujtás Tímea |
10-11-12-13. | 102 | 1488 | Gutman Anna | Budapest | II. | Áldás Utcai Általános Iskola | Kürtösi Zsolt Elemérné |
A további eredmények - országos és megyei bontásban - külön táblázatban kerülnek közlésre. |