A táblázat letölthető innen.
Összes pont | II. kat. feladatsor | II. kat. esszé | Kód | Név | Megye/Budapest | Megy. város/Ker. | Iskola | Felkészítő tanár | |
1. | 128 | 119 | 9 | 1390 | Csalló Rebeka | Veszprém | Ajka | Bródy Imre Gimnázium és AMI | Jákliné Tilhof Ágnes |
2. | 125 | 113 | 12 | 1342 | Fialkina Darina | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium | Pinténé Kosina Judit |
3. | 122 | 109 | 13 | 1136 | Tóth Petra | Budapest | X. | Kőbányai Szent László Gimnázium | Horváth Viktória |
4-5. | 120 | 105 | 15 | 1224 | Szücs Pálma | Hajdú-Bihar | Debrecen | Fazekas Mihály Gimnázium | Kiszely Ildikó, Fenyvesi Judit, Simon Gyula |
4-5. | 120 | 109 | 11 | 1246 | Kispál Klaudia | Heves | Eger | Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet | Albert Anikó |
6. | 117 | 109 | 8 | 1394 | Hajner Réka | Veszprém | Pápa | Petőfi Sándor Gimnázium | Varga Mária |
7-8. | 116 | 102 | 14 | 1318 | Köböl Zsófia | Nógrád | Salgótarján | Bolyai János Gimnázium | Borók Sándorné |
7-8. | 116 | 102 | 14 | 1380 | Simon Viktória | Vas | Szombathely | NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Pintérné Bujtás Tímea |
9-10. | 111 | 97 | 14 | 1200 | Hegyi Tamara | Hajdú-Bihar | Debrecen | Ady Endre Gimnázium | Peternainé Juhász Zsuzsa |
9-10. | 111 | 102 | 9 | 1434 | Fauzer Kinga | Zala | Keszthely | Keszthelyi Asbóth Sándor Szakképző Iskola és Kollégium | Török Iván |
11-12. | 110 | 101 | 9 | 1424 | Balogh Lilla Szilvia | Zala | Zalaegerszeg | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Bokányi Tiborné |
11-12. | 110 | 101 | 9 | 1110 | Knyazoviczky Lili | Budapest | III. | Óbudai Gimnázium | Boda Emőke Katalin |
A további eredmények - országos és megyei bontásban - külön táblázatban kerülnek közlésre. |