A versenyre nevezettek létszáma megyei/budapesti bontásban
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny - 2016/2017.
A megyei/fővárosi versenyekre nevezettek létszámadatai
  Megyei / fővárosi Nevezett Nevezett Össz. nevezett
  helyszín I.: 7-8. évf. II.: 9-10. évf. I.-II. kat.
1 Bács-Kiskun megye 20 5 25
2 Baranya megye 8 11 19
3 Békés megye 6 3 9
4 Borsod-Abaúj-Zemplén megye 10 8 18
5 Budapest 59 30 89
6 Csongrád megye 10 2 12
7 Fejér megye 7 5 12
8 Győr-Moson-Sopron megye 12 3 15
9 Hajdú-Bihar megye 21 6 27
10 Heves megye 3 9 12
11 Jász-Nagykun-Szolnok megye 0 6 6
12 Komárom-Esztergom megye 8 6 14
13 Nógrád megye 7 4 11
14 Pest megye 7 0 7
15 Somogy megye 2 0 2
16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 6 8
17 Tolna megye 0 1 1
18 Vas megye 2 9 11
19 Veszprém megye 7 10 17
20 Zala megye 12 8 20
Összesen:   203 132 335
    Nevezett Nevezett Össz. nevezett
    I.: 7-8. évf. II.: 9-10. évf. I.-II. kat.