A megyei/budapesti fordulók összesített végeredménye (I. kat.)
Figyelem!
Ez egy archív dokumentum, amit tájékoztató jelleggel őriztünk meg. Jellegéből adódóan nem gondozzuk, nem frissítjük, ezért pontatlanságokat, túlhaladott információkat tartalmazhat.
Kérjük, ezek figyelembe vételével használja!

Helyezési sorszám Pontsz. Kód Név Megye/Budapest
1. 111 1544 Polonyi Domonkos Budapest
2-3-4. 106 1073 Matók Kinga Baranya megye
2-3-4. 106 1262 Tyukodi Mirtill Heves megye
2-3-4. 106 1368 Végh Vanda Vas megye
5-6. 104 1204 Huszti Anna Hajdú-Bihar megye
5-6. 104 1232 Veréb Fruzsina Hajdú-Bihar megye
7-8-9. 103 1474 Fülöp Anna Tácia Budapest
7-8-9. 103 1552 Sipos Bálint Budapest
7-8-9. 103 1572 Zentai Flóra Budapest
10-11-12-13. 102 1502 Horváth Trisztán Péter Budapest
10-11-12-13. 102 1248 Kókai Eszter Heves megye
10-11-12-13. 102 1378 Csuk Borbála Vas megye
10-11-12-13. 102 1488 Gutman Anna Budapest
14. 101 1566 Trinácz Dávid Budapest
15. 100 1568 Vadler Júlia Budapest
16-17-18. 99 1180 Fenyvesi Zsófia Győr-Moson-Sopron megye
16-17-18. 99 1238 Boros Nikolett Heves megye
16-17-18. 99 1374 Tóth Dávid Vas megye
19-20-21-22. 97 1216 Ráday Zsófia Hajdú-Bihar megye
19-20-21-22. 97 1230 Vastag Emese Hajdú-Bihar megye
19-20-21-22. 97 1244 Kassai Julianna Heves megye
19-20-21-22. 97 1504 Illyés Henriett Budapest
23-24-25. 96 1364 Laczó Fanny Vas megye
23-24-25. 96 1494 Harsányi Laura Budapest
23-24-25. 96 1560 Szolláth Nóra Budapest
26-27-28-29-30. 95 1286 Kerséánszki Kamilla Komárom-Esztergom megye
26-27-28-29-30. 95 1332 Takács Gabriella Nógrád megye
26-27-28-29-30. 95 1452 Benda Orsolya Budapest
26-27-28-29-30. 95 1468 Dorkota Andrea Budapest
26-27-28-29-30. 95 1532 Nagy Eszter Budapest
31-32-33. 94 1496 Herman Nóra Budapest
31-32-33. 94 1506 János Zsuzsa Anna Budapest
31-32-33. 94 1520 Kovács Anna Budapest
34-35. 93 1060 Braida Fanny Baranya megye
34-35. 93 1234 Almási Anna Luca Heves megye
36-37. 92 1348 Konczos Zsófia Szabolcs-Szatmár Bereg megye
36-37. 92 1538 Obsuszt Anna Budapest
38-39-40. 91 1010 Deszecsár Donatella Bács-Kiskun megye
38-39-40. 91 1040 Nemes Dániel Bács-Kiskun megye
38-39-40. 91 1476 Fütő Zsófia Budapest
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1004 Bócsa Henrietta Bács-Kiskun megye
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1212 Orbán Leila Hajdú-Bihar megye
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1304 Zink Laura Komárom-Esztergom megye
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1398 Házi Patrik Veszprém megye
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1418 Szőke Dorina Veszprém megye
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1516 Kliment Dávid Kornél Budapest
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1528 Molnár Fanni Budapest
41-42-43-44-45-46-47-48. 90 1540 Oláh Bálint Kristóf Budapest
49-50. 89 1510 Kardos Róbert Budapest
49-50. 89 1518 Koczanda Anikó Budapest
51-52-53-54-55-56. 88 1406 Nemes Enikő Veszprém megye
51-52-53-54-55-56. 88 1482 Gállfy Veronika Budapest
51-52-53-54-55-56. 88 1514 Kergyó Zsófia Budapest
51-52-53-54-55-56. 88 1522 Kurunczi József Budapest
51-52-53-54-55-56. 88 1546 Precup Alexandra Budapest
51-52-53-54-55-56. 88 1562 Takács Kata Budapest
57-58. 87 1164 Csibrik Annamária Fejér megye
57-58. 87 1570 Vásárhelyi Panka Boglárka Budapest
59-60-61-62-63-64. 86 1050 Tóth-Bura Richárd Bács-Kiskun megye
59-60-61-62-63-64. 86 1086 Süttő Dorina Borsod-Abaúj-Zemplén megye
59-60-61-62-63-64. 86 1220 Szilágyi Borbála Hajdú-Bihar megye
59-60-61-62-63-64. 86 1242 Giber Timea Heves megye
59-60-61-62-63-64. 86 1356 Tarpai Gréta Lilla Szabolcs-Szatmár Bereg megye
59-60-61-62-63-64. 86 1564 Tóth Csenge Budapest
65. 85 1156 Kertész Laura Csongrád megye
66-67. 84 1310 Csordás Ivett Nógrád megye
66-67. 84 1498 Holndonner Anett Lili Budapest
68-69-70-71. 83 1078 Fedor Laura Borsod-Abaúj-Zemplén megye
68-69-70-71. 83 1284 Hartmann Adél Komárom-Esztergom megye
68-69-70-71. 83 1412 Salamon Blanka Veszprém megye
68-69-70-71. 83 1508 Kaposvári Petra Melinda Pest megye
72-73-74-75-76-77. 82 1146 Bohr Ágnes Csongrád megye
72-73-74-75-76-77. 82 1324 Oczot Nikolett Nógrád megye
72-73-74-75-76-77. 82 1372 Páll Krisztina Vas megye
72-73-74-75-76-77. 82 1420 Tóth Szimonetta Veszprém megye
72-73-74-75-76-77. 82 1470 Dömölki Borbála Budapest
72-73-74-75-76-77. 82 1484 Gálóczy Balázs Budapest
78-79-80-81. 81 1370 Schneider Brigitta Vas megye
78-79-80-81. 81 1376 Pintér Anett Vas megye
78-79-80-81. 81 1472 Erdei Adrienn Budapest
78-79-80-81. 81 1490 Hajdú Lili Budapest
82-83-84. 80 1292 Seres Petra Komárom-Esztergom megye
82-83-84. 80 1480 Gál Vivien Budapest
82-83-84. 80 1556 Szanyi Vilmos Budapest
85-86-87-88-89. 79 1012 Éltető Alexandra Bács-Kiskun megye
85-86-87-88-89. 79 1016 Finta Virág Bács-Kiskun megye
85-86-87-88-89. 79 1340 Spolár Sára Somogy megye
85-86-87-88-89. 79 1458 Borsi Flóra Budapest
85-86-87-88-89. 79 1462 Bugár-Mészáros Miklós Budapest
90-91-92. 78 1042 Nemes Dorottya Bács-Kiskun megye
90-91-92. 78 1081 Tiegelmann Rebeka Baranya megye
90-91-92. 78 1574 Gyurcsina Márk Budapest
93-94-95-96-97. 77 1038 Nagy Mihály Bács-Kiskun megye
93-94-95-96-97. 77 1082 Molnár Enikő Borsod-Abaúj-Zemplén megye
93-94-95-96-97. 77 1206 Kangúr Anna Hajdú-Bihar megye
93-94-95-96-97. 77 1454 Bitó Boglárka Pest megye
93-94-95-96-97. 77 1492 Harczi Orsolya Budapest
98-99-100. 76 1290 Oláh Petra Komárom-Esztergom megye
98-99-100. 76 1428 Czigány Csenge Zala megye
98-99-100. 76 1478 Gajdácsi Bettina Budapest
101-102-103-104-105-106. 75 1034 Kordás Rebeka Bács-Kiskun megye
101-102-103-104-105-106. 75 1302 Yaman Aylin Nisrine Komárom-Esztergom megye
101-102-103-104-105-106. 75 1326 Rácz Dorka Nógrád megye
101-102-103-104-105-106. 75 1366 Gerencsér Krisztián Vas megye
101-102-103-104-105-106. 75 1460 Bősze Dorka Budapest
101-102-103-104-105-106. 75 1500 Homolya Lilla Eszter Pest megye
107-108. 74 1048 Szécsényi Elizabet Bács-Kiskun megye
107-108. 74 1456 Bognár Borbála Budapest
109-110-111. 73 1036 Lakatos Lili Bács-Kiskun megye
109-110-111. 73 1052 Török Alexandra Bács-Kiskun megye
109-110-111. 73 1530 Mór-Baranyai Anna Budapest
112-113-114-115. 72 1054 Áldorfai Zoé Baranya megye
112-113-114-115. 72 1174 Csapó Lili Győr-Moson-Sopron megye
112-113-114-115. 72 1278 Bankovics Nikolett Komárom-Esztergom megye
112-113-114-115. 72 1466 Deák Zsófia Budapest
116-117-118-119. 71 1208 Nagy Petra Hajdú-Bihar megye
116-117-118-119. 71 1214 Polonkai Pál Hajdú-Bihar megye
116-117-118-119. 71 1422 Zetényi Barbara Veszprém megye
116-117-118-119. 71 1464 Cserhalmi Rebeka Budapest
120-121-122. 70 1056 Berecz Diána Baranya megye
120-121-122. 70 1083 Weisz Edina Baranya megye
120-121-122. 70 1210 Nagy Réka Hajdú-Bihar megye
123-124-125. 69 1022 Harcsa Alexandra Bács-Kiskun megye
123-124-125. 69 1184 Kollár Adél Győr-Moson-Sopron megye
123-124-125. 69 1414 Szili Alexandra Veszprém megye
126-127-128. 68 1014 Fazekas Fanni Bács-Kiskun megye
126-127-128. 68 1079 Szűcs Anett Baranya megye
126-127-128. 68 1486 Ghymes András Budapest
129-130-131. 67 1088 Tóth Gergő Borsod-Abaúj-Zemplén megye
129-130-131. 67 1432 Eke Soma László Zala megye
129-130-131. 67 1550 Sági Petra Budapest
132. 66 1294 Trizna Blanka Komárom-Esztergom megye
133-134-135-136. 65 1296 Vnakó Márton Komárom-Esztergom megye
133-134-135-136. 65 1430 Csizmadia Péter Zala megye
133-134-135-136. 65 1512 Kecskeméti Sándor Budapest
133-134-135-136. 65 1526 Molnár Bálint Budapest
137. 64 1192 Szili Szabina Győr-Moson-Sopron megye
138-139. 63 1024 Havasi Máté Bács-Kiskun megye
138-139. 63 1312 Hegedűs Flóra Nógrád megye
140. 62 1028 Károly Renáta Bács-Kiskun megye
141. 61 1176 Csepi Dóra Győr-Moson-Sopron megye
142-143-144. 60 1170 Hideg Nóra Fejér megye
142-143-144. 60 1194 Takács Leila Győr-Moson-Sopron megye
142-143-144. 60 1322 Nagy Kata Nógrád megye
145-146. 59 1068 Rácz Gabriella Békés megye
145-146. 58 1178 Etl Anna Győr-Moson-Sopron megye
147-148. 57 1328 Ruzsin Orsolya Nógrád megye
147-148. 57 1534 Nagy Ildikó Budapest
149. 56 1030 Kis Molnár Sára Bács-Kiskun megye
150-151. 55 1186 Lovászi Rozália Győr-Moson-Sopron megye
150-151. 55 1306 Zirigh Lilla Katalin Komárom-Esztergom megye
152. 54 1218 Simon Mimi Kata Hajdú-Bihar megye
153. 53 1069 Kővágó Anna Baranya megye
154-155. 51 1074 Fáklya Flóra Borsod-Abaúj-Zemplén megye
154-155. 51 1320 Molnár Kristóf István Nógrád megye
156. 50 1416 Szmulai Ádám Veszprém megye
157-158. 49 1314 Kiss Liliána Nógrád megye
157-158. 49 1426 Bunczom Fanni Zala megye
159-160-161. 47 1046 Szabó Károly Bács-Kiskun megye
159-160-161. 47 1162 Aydin Lejla Fejér megye
159-160-161. 47 1542 Pintyőke Kristóf Budapest
162. 45 1450 Tóth Marcell Dominik Zala megye
163. 39 1066 Németh Szilvia Békés megye
164. 34 1402 Kovács Kriszta Veszprém megye
165. 30 1026 Juhász Kornél Bács-Kiskun megye