A 9-10. évfolyam kategóriájának eredményei
Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei*
Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.: Megye/főváros
178 146 32 Huszti Anna 9-10. 1176 1 Hajdú-Bihar megye
175 146 29 Simon Viktória 9-10. 1324 2 Vas megye
167 130 37 Molnár Helga 9-10. 1292 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
166 132 34 Köböl Zsófia 9-10. 1262 4 Nógrád megye
165 138 27 Veszprémi Martina Dominika 9-10. 1300 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
162 131 31 Tornyos Ádám 9-10. 1326 6 Vas megye
160 131 29 Makai Tímea Kamilla 9-10. 1212 7 Jász-Nagykun-Szolnok megye
160 133 27 Rémai Martin 9-10. 1346 8 Veszprém megye
158 129 29 Mayer Zsófia 9-10. 1108 9 Csongrád megye
155 131 24 Kersánszki Kamilla 9-10. 1242 10 Komárom-Esztergom megye
154 124 30 Sári Laira 9-10. 1144 11 Győr-Moson-Sopron megye
153 123 30 Szombathelyi Máté 9-10. 1180 12 Hajdú-Bihar megye
152 123 29 Boros Nikolett 9-10. 1198 13 Heves megye
151 126 25 Kőszegi Zsófia 9-10. 1058 14 Baranya megye
150 122 28 Huszár Boróka Márta 9-10. 1116 15 Fejér megye
150 129 21 Haraszti Kámea 9-10. 1284 16 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
149 120 29 Benda Orsolya 9-10. 1380 17 Budapest
148 116 32 Paróczai Fanni 9-10. 1268 18 Nógrád megye
148 129 19 Kovács Dóra 9-10. 1290 19 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
148 122 26 Knyazoviczki Lili 9-10. 1392 20 Budapest
147 125 22 Hőgye Virág 9-10. 1142 21 Győr-Moson-Sopron megye
147 120 27 Németh Jázmin 9-10. 1402 22 Budapest
145 124 21 Fütő Zsófia 9-10. 1386 23 Budapest
144 122 22 Kispál Klaudia Margit 9-10. 1200 24 Heves megye
144 129 15 Csordás Ivett 9-10. 1258 25 Nógrád megye
141 123 18 Fórián Szilveszter 9-10. 1104 26 Csongrád megye
141 121 20 Dombóvári Petra 9-10. 1240 27 Komárom-Esztergom megye
140 116 24 Mihálffy Alfonz 9-10. 1318 28 Vas megye
140 114 26 Osarobo Esosa 9-10. 1404 29 Budapest
138 122 16 Mucza Gabriella Brigitta 9-10. 1214 30 Jász-Nagykun-Szolnok megye
138 107 31 Ritz Anna 9-10. 1348 31 Veszprém megye
136 115 21 Csánitz Réka 9-10. 1338 32 Veszprém megye
136 126 10 Filipánics Dominik 9-10. 1372 33 Zala megye
135 102 33 Krámli Szabolcs 9-10. 1036 34 Bács-Kiskun megye
135 112 23 Fehér Sára Kata 9-10. 1056 35 Baranya megye
135 117 18 Vértes Andrea 9-10. 1064 36 Baranya megye
135 120 15 Komlósi Csilla 9-10. 1072 37 Békés megye
134 110 24 Varga Boglárka 9-10. 1296 38 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
132 110 22 Neamt Naomi Eliza 9-10. 1060 39 Baranya megye
132 102 30 Juhász Alexandra 9-10. 1286 40 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
132 97 35 Tóth Béla 9-10. 1294 41 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
131 108 23 Kangúr Anna Judit 9-10. 1178 42 Hajdú-Bihar megye
131 109 22 Zsirka Henrik Benjamin 9-10. 1208 43 Heves megye
131 116 15 Szünder Dorina Ráchel 9-10. 1272 44 Somogy megye
129 112 17 Pintér Anett 9-10. 1322 45 Vas megye
129 101 28 Palotai-Kóbor Zalán 9-10. 1344 46 Veszprém megye
129 111 18 Mille Tamás 9-10. 1398 47 Budapest
128 111 17 Perényi Gellért 9-10. 1110 48 Csongrád megye
128 104 24 Balázs Kornél 9-10. 1172 49 Hajdú-Bihar megye
128 115 13 Bakos Bence 9-10. 1196 50 Heves megye
128 108 20 Tóth Petra 9-10. 1410 51 Budapest
127 95 32 Rákay Fruzsina 9-10. 1088 52 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
126 111 15 Veréb Fruzsina 9-10. 1184 53 Hajdú-Bihar megye
126 100 26 Mezei János 9-10. 1396 54 Budapest
125 106 19 Erdei Adrienn 9-10. 1384 55 Budapest
124 106 18 Daróczi Orsolya 9-10. 1030 56 Bács-Kiskun megye
124 98 26 Jánosi Milán 9-10. 1034 57 Bács-Kiskun megye
124 108 16 Juhász Máté 9-10. 1084 58 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
123 107 16 Pataki Kristóf 9-10. 1320 59 Vas megye
122 97 25 Gugolya Vanda 9-10. 1106 60 Csongrád megye
122 109 13 Demeter Zoltán 9-10. 1140 61 Győr-Moson-Sopron megye
122 107 15 Csortos Renáta 9-10. 1340 62 Veszprém megye
122 104 18 Schevelik Kitti 9-10. 1376 63 Zala megye
121 104 17 Oczot Nikolett 9-10. 1264 64 Nógrád megye
121 109 12 Tymcsuk Dorina Anna 9-10. 1412 65 Pest megye
120 97 23 Kótai Krisztina 9-10. 1086 66 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
120 100 20 Terdik Krisztina 9-10. 1182 67 Hajdú-Bihar megye
120 108 12 Papp Ádám 9-10. 1204 68 Heves megye
120 99 21 Vaskó Dániel 9-10. 1298 69 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
119 93 26 Sükösd Ernő 9-10. 1118 70 Fejér megye
119 113 6 Bognár Cintia 9-10. 1238 71 Komárom-Esztergom megye
119 105 14 Müller Tündér Éva 9-10. 1400 72 Budapest
117 96 21 Szabó Fanni 9-10. 1378 73 Zala megye
114 100 14 Marton Petrs 9-10. 1202 74 Heves megye
113 87 26 János Zsuzsa Anna 9-10. 1390 75 Budapest
112 96 16 Zelei Barbara 9-10. 1220 76 Jász-Nagykun-Szolnok megye
111 107 4 Angerman Mónika 9-10. 1336 77 Veszprém megye
111 102 9 Huszár Boglárka 9-10. 1342 78 Veszprém megye
110 91 19 Rajna Franciska 9-10. 1216 79 Jász-Nagykun-Szolnok megye
110 86 24 Bakai Noémi 9-10. 1370 80 Zala megye
108 81 27 Sonje Monique 9-10. 1218 81 Jász-Nagykun-Szolnok megye
105 89 16 Varjassy Viktória 9-10. 1414 82 Budapest
104 98 6 Csordás Barnabás 9-10. 1316 83 Vas megye
103 87 16 Gulyás László 9-10. 1032 84 Bács-Kiskun megye
103 89 14 Kiss Renáta 9-10. 1288 85 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
98 78 20 Bartus József 9-10. 1028 86 Bács-Kiskun megye
96 79 17 Méry Fanni 9-10. 1394 87 Budapest
90 84 6 Tegzes Dóra 9-10. 1206 88 Heves megye
87 69 18 Kollár Dávid 9-10. 1038 89 Bács-Kiskun megye
87 78 9 Berta Virág 9-10. 1382 90 Budapest
86 79 7 Szűcs Ádám 9-10. 1244 91 Komárom-Esztergom megye
78 73 5 Dénes Dalma 9-10. 1260 92 Nógrád megye
75 68 7 Sorbán Krisztián 9-10. 1062 93 Baranya megye
68 47 21 Hegyessy Réka 9-10. 1082 94 Borsod-Abaúj-Zemplén megye
* Az első 12 versenyző jutott be a döntőbe.